| 当前位置: 首页 > 银行收费 | |收藏本站 |设为首页 |
![]() |
| 银行网站 | 各银行收费标准 | 异地存款收费标准 | ATM机取款收费标准 | 网上银行及电话银行收费 | 部分银行其它收费 |
| 银行网站 | |||
| 中国银行 | 农业银行 | 工商银行 | 建设银行 |
| 上海浦东发展银行 | 华夏银行 | 深圳发展银行 | 中信实业银行 |
| 民生银行 | 广东发展银行 | 招商银行 | 兴业银行 |
| 交通银行 | |||
| 注: 费率如有变动,以本行的最新规定为准,本站仅供参考 | |||
| 各银行收费标准 | |||||
| 银行名称 | 开户工本费 | 年费 | 挂失 | 密码挂失 | 开办或补换新卡 |
| 中国银行 | 10元 | 10元 | 10元 | 不详 | 5元/卡 |
| 工商银行 | 5元 | 10元 | 10元 | 10元 | 5元/卡 |
| 建设银行 | 0元 | 10元 | 10元 | 10元 | 5元/卡 |
| 农业银行 | 普卡5元/ 彩照卡25元 | 10元 | 10元 | 不详 | 5元/卡 |
| 交通银行 | 5元 | 10元 | 10元 | 不详 | 5元/卡 |
| 招商银行 | 0元 | 0元 | 10元 | 不详 | —— |
| 广东发展银行 | 5元 | 0元 | 10元 | 不详 | —— |
| 深圳发展银行 | 10元 | 0元 | 5元 | 5元 | 5元/卡 |
| 民生银行 | 0元 | 0元 | 10元 | 10元 | 5元/卡 |
| 浦发银行 | 0元 | 0元 | 0元 | 不详 | —— |
| 兴业银行 | 0元 | 0元 | 10元 | 5元 | —— |
| 异地存款收费标准 | |||
| 银行名称 | 每笔收费 | 最低收费 | 封顶收费 |
| 工商银行 | 百分之一 | 1元 | 50元 |
| 建设银行 | 千分之五 | 1元 | 50元 |
| 中国银行 | 千分之五 | 1元 | 50元 |
| 农业银行 | 千分之五 | 1元 | 25元 |
| 招商银行 | 千分之五 | 5元 | 没有 |
| 广东发展银行 | 千分之一 | 5元 | 没有 |
| 深圳发展银行 | 千分之一 | 5元 | 没有 |
| 交通银行 | 万分之五 | 10元 | 50元 |
| 光大银行 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 民生银行 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 浦发银行 | 免费 | 免费 | 免费 |
| ATM机取款收费标准(每笔收费) | |||
| 银行名称 | 本行异地取现 | 同城跨行取现 | 异地跨行取现 |
| 工商银行 | 交易金额的0.5%,最低1元,最高50元 | 2元/笔 | 交易金额的0.5%+2元/笔 |
| 中国银行 | 5元/笔 | 2元/笔 | 7元/笔 |
| 农业银行 | 交易金额的1%、最低1元 | 2元/笔 | 交易金额的1%+2元/笔 |
| 招商银行 | 交易金额的5‰ | 每月前三笔免,第四笔开始2元/笔 | 2元/笔+交易金额的5‰ |
| 交通银行 | 交易金额的8‰ | 2元/笔 | 交易金额的8‰+2元/笔 |
| 民生银行 | 5元/笔 | 免费 | 以ATM机所属银行价格为准 |
| 深圳发展银行 | 交易金额的5% | 免费 | 交易金额的5%+2元/笔,最低1元/笔 |
| 浦发银行 | 免费 | 免费 | 免费(全国银联标志ATM) |
| 华夏银行 | 1元/笔 | 免费 | 20元/笔 |
| 注:兴业银行(在本行ATM上取款暂不收费,在他行ATM上取款(含本地、异地)人民币2元/笔(每月头3笔免费);少数地区(厦门等)按2元/笔收取,北京、南京、深圳分行均不收费。 | |||
| 建设银行(龙卡储蓄卡:跨行ATM取现手续费每笔2元加上交易金额的1%,其中每笔交易金额的1%,最低为2元。在香港地区ATM取现手续费:每笔10元加上交易金额的1%。) | |||
| 网上银行及电话银行收费 | |||
| 使用网上银行收年费情况 |
使用电话银行收费情况 | ||
| 银行名称 | 收费标准 | 银行名称 | 收费标准 |
| 中国银行 | 不收费 | 中国银行 | 免收费 |
| 农业银行 | 年费50元 | 农业银行 | 免收费 |
| 工商银行 | 有证书客户每户12元 | 工商银行 | 每张登录卡12元 |
| 建设银行 | 36元/年 | 建设银行 | 36元/年 |
| 浦东银行 | 暂时不收费 | 浦发银行 | 暂时不收费 |
| 华夏银行 | 没开通 | 华夏银行 | 免收费 |
| 深圳发展银行 | 免收费 | 深圳发展银行 | 免收费 |
| 中信实业银行 | 免收费 | 中信实业银行 | 免收费 |
| 民生银行 | 免收费 | 民生银行 | 免收费 |
| 广东发展银行 | 免收费 | 广东发展银行 | 免收费 |
| 注:工商银行理财金账户客户免收 | |||
| Copyright © 2006 haokuai.com 联系: |